⇒ Lưu ý: Nếu bạn muốn sửa lại cặp số mà mình đã vote thì bạn chỉ cần sửa lại, hệ thống sẽ cập nhật con số mới bạn nhé. Sau 18 giờ hệ thống sẽ tự nhảy qua bảng vote của ngày hôm sau.
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 3 | ||
13 | 1 | 3 | ||
13 | 0 | 3 | ||
4 | 12 | 0 | 2 | |
5 | 10 | 1 | 1 | |
6 | 9 | 0 | 2 | |
7 | 9 | 0 | 2 | |
8 | 9 | 0 | 2 | |
9 | 9 | 1 | 2 | |
10 | 9 | 1 | 2 | |
11 | 9 | 1 | 2 | |
12 | 9 | 1 | 2 | |
13 | 9 | 1 | 2 | |
14 | 9 | 1 | 2 | |
15 | 9 | 0 | 2 | |
16 | 9 | 0 | 2 | |
17 | 8 | 1 | 1 | |
18 | 8 | 1 | 2 | |
19 | 5 | 1 | 1 | |
20 | 5 | 1 | 1 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 3 | ||
13 | 0 | 3 | ||
13 | 0 | 3 | ||
4 | 9 | 0 | 2 | |
5 | 9 | 1 | 2 | |
6 | 9 | 1 | 2 | |
7 | 12 | 0 | 2 | |
8 | 9 | 1 | 2 | |
9 | 9 | 1 | 2 | |
10 | 9 | 1 | 2 | |
11 | 9 | 1 | 2 | |
12 | 8 | 1 | 2 | |
13 | 9 | 0 | 2 | |
14 | 9 | 0 | 2 | |
15 | 4 | 1 | 1 | |
16 | 4 | 1 | 1 | |
17 | 4 | 1 | 1 | |
18 | 4 | 0 | 1 | |
19 | 4 | 1 | 1 | |
20 | 5 | 0 | 1 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
5 | 1 | 1 | ||
5 | 0 | 1 | ||
9 | 0 | 1 | ||
4 | 9 | 0 | 1 | |
5 | 10 | 1 | 1 | |
6 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 9 | 0 | 0 | |
8 | 4 | 0 | 0 | |
9 | 4 | 0 | 0 | |
10 | 13 | 0 | 0 | |
11 | 4 | 0 | 0 | |
12 | 4 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 9 | 0 | 0 | |
17 | 9 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
24 | 2 | 4 | ||
19 | 2 | 2 | ||
18 | 2 | 4 | ||
4 | 18 | 2 | 4 | |
5 | 18 | 2 | 4 | |
6 | 14 | 2 | 3 | |
7 | 14 | 2 | 3 | |
8 | 13 | 2 | 3 | |
9 | 13 | 2 | 3 | |
10 | 13 | 2 | 3 | |
11 | 13 | 2 | 3 | |
12 | 13 | 0 | 3 | |
13 | 13 | 0 | 3 | |
14 | 12 | 2 | 3 | |
15 | 12 | 0 | 2 | |
16 | 10 | 2 | 2 | |
17 | 9 | 0 | 2 | |
18 | 9 | 0 | 2 | |
19 | 9 | 1 | 2 | |
20 | 9 | 0 | 2 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
18 | 2 | 4 | ||
18 | 2 | 4 | ||
13 | 2 | 3 | ||
4 | 18 | 0 | 3 | |
5 | 14 | 2 | 3 | |
6 | 13 | 0 | 3 | |
7 | 12 | 2 | 3 | |
8 | 13 | 2 | 3 | |
9 | 13 | 0 | 3 | |
10 | 13 | 2 | 3 | |
11 | 13 | 2 | 3 | |
12 | 9 | 1 | 2 | |
13 | 12 | 0 | 2 | |
14 | 8 | 2 | 2 | |
15 | 9 | 0 | 2 | |
16 | 9 | 0 | 2 | |
17 | 9 | 1 | 2 | |
18 | 9 | 0 | 2 | |
19 | 14 | 0 | 2 | |
20 | 9 | 1 | 2 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
10 | 2 | 2 | ||
24 | 2 | 2 | ||
9 | 0 | 1 | ||
4 | 18 | 0 | 1 | |
5 | 19 | 0 | 1 | |
6 | 14 | 0 | 1 | |
7 | 9 | 0 | 1 | |
8 | 4 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 13 | 0 | 0 | |
11 | 9 | 0 | 0 | |
12 | 18 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 4 | 0 | 0 | |
17 | 12 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 4 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
176 | 6 | 29 | ||
161 | 18 | 34 | ||
142 | 17 | 28 | ||
4 | 132 | 11 | 24 | |
5 | 131 | 9 | 24 | |
6 | 129 | 11 | 26 | |
7 | 123 | 12 | 24 | |
8 | 121 | 17 | 25 | |
9 | 121 | 13 | 23 | |
10 | 113 | 14 | 21 | |
11 | 110 | 13 | 19 | |
12 | 110 | 11 | 20 | |
13 | 108 | 8 | 23 | |
14 | 105 | 4 | 21 | |
15 | 102 | 5 | 16 | |
16 | 100 | 12 | 17 | |
17 | 94 | 12 | 20 | |
18 | 93 | 9 | 20 | |
19 | 92 | 11 | 20 | |
20 | 91 | 9 | 18 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
161 | 15 | 31 | ||
142 | 13 | 25 | ||
121 | 13 | 22 | ||
4 | 123 | 10 | 20 | |
5 | 129 | 9 | 20 | |
6 | 121 | 12 | 20 | |
7 | 113 | 13 | 20 | |
8 | 93 | 9 | 20 | |
9 | 108 | 7 | 20 | |
10 | 85 | 7 | 19 | |
11 | 176 | 6 | 19 | |
12 | 105 | 2 | 18 | |
13 | 94 | 10 | 18 | |
14 | 92 | 11 | 17 | |
15 | 110 | 9 | 17 | |
16 | 132 | 4 | 17 | |
17 | 86 | 7 | 17 | |
18 | 88 | 8 | 17 | |
19 | 88 | 6 | 17 | |
20 | 110 | 11 | 16 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
176 | 0 | 10 | ||
131 | 4 | 9 | ||
132 | 6 | 7 | ||
4 | 77 | 0 | 6 | |
5 | 129 | 0 | 6 | |
6 | 78 | 4 | 6 | |
7 | 91 | 1 | 6 | |
8 | 102 | 0 | 5 | |
9 | 123 | 2 | 4 | |
10 | 121 | 0 | 3 | |
11 | 45 | 0 | 3 | |
12 | 68 | 0 | 3 | |
13 | 92 | 0 | 3 | |
14 | 110 | 0 | 3 | |
15 | 121 | 0 | 3 | |
16 | 110 | 2 | 3 | |
17 | 30 | 2 | 3 | |
18 | 73 | 0 | 3 | |
19 | 49 | 2 | 3 | |
20 | 105 | 0 | 3 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
406 | 34 | 78 | ||
370 | 37 | 74 | ||
359 | 22 | 69 | ||
4 | 343 | 30 | 69 | |
5 | 304 | 26 | 62 | |
6 | 298 | 33 | 57 | |
7 | 294 | 24 | 56 | |
8 | 292 | 25 | 58 | |
9 | 290 | 33 | 56 | |
10 | 279 | 29 | 53 | |
11 | 278 | 15 | 49 | |
12 | 275 | 23 | 54 | |
13 | 269 | 14 | 50 | |
14 | 265 | 29 | 51 | |
15 | 259 | 15 | 48 | |
16 | 244 | 31 | 47 | |
17 | 228 | 23 | 43 | |
18 | 227 | 8 | 40 | |
19 | 224 | 22 | 37 | |
20 | 224 | 4 | 34 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
370 | 32 | 69 | ||
406 | 25 | 67 | ||
292 | 25 | 58 | ||
4 | 304 | 24 | 56 | |
5 | 343 | 29 | 53 | |
6 | 279 | 29 | 52 | |
7 | 359 | 18 | 51 | |
8 | 294 | 20 | 49 | |
9 | 290 | 24 | 47 | |
10 | 275 | 20 | 46 | |
11 | 298 | 19 | 46 | |
12 | 265 | 28 | 45 | |
13 | 269 | 7 | 42 | |
14 | 193 | 7 | 40 | |
15 | 228 | 20 | 39 | |
16 | 244 | 25 | 39 | |
17 | 227 | 5 | 37 | |
18 | 191 | 18 | 37 | |
19 | 184 | 11 | 37 | |
20 | 259 | 13 | 36 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
359 | 0 | 18 | ||
343 | 0 | 16 | ||
224 | 0 | 14 | ||
4 | 90 | 0 | 13 | |
5 | 278 | 0 | 13 | |
6 | 259 | 0 | 12 | |
7 | 406 | 4 | 11 | |
8 | 298 | 3 | 11 | |
9 | 290 | 5 | 9 | |
10 | 217 | 0 | 9 | |
11 | 194 | 4 | 9 | |
12 | 224 | 4 | 8 | |
13 | 275 | 2 | 8 | |
14 | 199 | 2 | 8 | |
15 | 269 | 4 | 8 | |
16 | 244 | 4 | 8 | |
17 | 122 | 2 | 7 | |
18 | 132 | 6 | 7 | |
19 | 294 | 0 | 7 | |
20 | 199 | 2 | 7 |
Tên | BTL | STL | BTĐ | STĐ | Dàn chè |
---|---|---|---|---|---|
42 24 |
|||||
71 |
41 55 |
55 |
77 88 |
||
66 |
39 93 |
88 |
39 93 |
49 94 44 00 55 22 66 11 33 74 |
2515 ngày | 8015 ngày | 8715 ngày | 7614 ngày | 2413 ngày |
4512 ngày | 1111 ngày | 7511 ngày | 2710 ngày | 4710 ngày |
9310 ngày | 039 ngày | 219 ngày | 778 ngày | 127 ngày |
157 ngày | 397 ngày | 487 ngày | 517 ngày | 627 ngày |
867 ngày | 296 ngày | 615 ngày | 945 ngày | 064 ngày |
354 ngày | 404 ngày | 414 ngày | 544 ngày | 574 ngày |
4616 lần | 5615 lần | 2615 lần | 9214 lần | 7413 lần |
5813 lần | 0412 lần | 8912 lần | 4412 lần | 6012 lần |
9712 lần | 8512 lần | 0512 lần | 6311 lần | 4911 lần |
3411 lần | 0910 lần | 2010 lần | 9610 lần | 2310 lần |
3310 lần | 2210 lần | 5710 lần | 1110 lần | 7910 lần |
7810 lần | 399 lần | 729 lần | 959 lần | 509 lần |
1221
7 ngày |
1551
7 ngày |
3993
7 ngày |
4554
4 ngày |
5775
4 ngày |
1441
3 ngày |
4994
3 ngày |
7997
3 ngày |
0660
2 ngày |
0990
2 ngày |
4664
2 ngày |
5665
2 ngày |
5995
2 ngày |
0550
1 ngày |
0770
1 ngày |
0880
1 ngày |
1331
1 ngày |
1661
1 ngày |
2442
1 ngày |
2772
1 ngày |
3553
1 ngày |
3663
1 ngày |
4884
1 ngày |
5885
1 ngày |
6996
1 ngày |
8998
1 ngày |
33445 ngày | 26416 ngày | 31391 ngày | 47306 ngày | 84291 ngày |
25290 ngày | 08277 ngày | 72257 ngày | 01256 ngày | 32212 ngày |
17209 ngày | 44208 ngày | 93196 ngày | 90178 ngày | 51175 ngày |
68173 ngày | 50169 ngày | 09167 ngày | 74161 ngày | 53157 ngày |
Chuyên mục bình chọn Xổ số là sân chơi lành mạnh cho các thành viên tham gia nhằm mục đích tìm kiếm và tỏa sáng những tài năng trong lĩnh vực vui chơi giải trí có thưởng. Hàng ngày bạn có thể vào đây để bình chọn cặp số mà bạn yêu thích và xem những cặp lô chơi nhiều nhất trong ngày
Sau khi đăng ký thành công, các bạn đăng nhập chuyên mục Cao thủ chốt số miền Bắc để nhập các bộ số mình đề cử.
Ngay dưới box vote số hàng ngày chính là bảng danh sách các cao thủ chốt số theo ngày, tuần, tháng và năm.
Trong mỗi bảng sẽ hiển thị 10 tài khoản người chơi có số điểm chốt số theo thứ tự từ cao nhất đến thấp nhất. Trong đó các bạn sẽ xem được thông tin số lần trúng liên tiếp của các bộ ngô (lô) và chè (đề) của người chơi trong ngày hoặc trong tuần, tháng hay năm.
Để xem chi tiết các bộ ngô, chè đã trúng là gì, bạn kích chuột vào tên tài khoản đó. Ngay bên dưới bảng xếp hạng, chúng tôi đã có hướng dẫn chi tiết về cách tính điểm khi thành viên tham gia chốt số.
Các câu hỏi thường gặp
Ngô chè xổ số là gì ?
Có nhiều bạn thắc mắc tại sao lại website lại tên là ngô chè và ngô chè ở đây có nghĩa là gì. Thực chất nó chỉ là từ nói lái đi của từ lô đề xổ số, vì lô đề là từ khóa phạm pháp nên chúng tôi đặt cho nó 1 cách gọi khác đó là ngô chè xổ số.
Trang ngô chè xổ số có những chức năng gì ?
Hiện tại tôi nghĩ bạn đang ở trang chốt số. Một trong số những mục có lượng tương tác cao nhất của trang, ngoài ra trên trang của chúng tôi còn có những chức năng khác như: cung cấp kết quả xổ số 3 miền, giải mã giấc mơ xổ số, thống kê cũng như dự đoán những con số may mắn trong ngày.
Làm thế nào có thể chốt số trên trang ngô chè ?
Bạn muốn tham gia tính năng chốt số tích điểm vui của trang. Bạn cần có 1 tài khoản Gmail của Google. Sau đó bạn truy cập vào trang chọn nức năng chốt số rồi làm theo hướng dẫn ban đầu. Bạn đăng nhập vào và sau đó hệ thống hiển thị box vote số, bạn nhập những con số bạn chốt vào đó. Sau 18h30 hàng ngày hệ thống sẽ thống kê và tính điểm xếp hạng cho bạn, nếu may mắn bạn sẽ đứng TOP các cao thủ chốt số của trang.