⇒ Lưu ý: Nếu bạn muốn sửa lại cặp số mà mình đã vote thì bạn chỉ cần sửa lại, hệ thống sẽ cập nhật con số mới bạn nhé. Sau 18 giờ hệ thống sẽ tự nhảy qua bảng vote của ngày hôm sau.
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
23 | 1 | 2 | ||
13 | 1 | 3 | ||
13 | 0 | 3 | ||
4 | 12 | 1 | 1 | |
5 | 9 | 1 | 2 | |
6 | 9 | 1 | 2 | |
7 | 9 | 0 | 2 | |
8 | 9 | 1 | 2 | |
9 | 8 | 1 | 1 | |
10 | 8 | 0 | 2 | |
11 | 5 | 0 | 1 | |
12 | 5 | 1 | 1 | |
13 | 5 | 1 | 1 | |
14 | 4 | 1 | 1 | |
15 | 4 | 0 | 1 | |
16 | 4 | 0 | 1 | |
17 | 4 | 0 | 1 | |
18 | 4 | 1 | 1 | |
19 | 4 | 1 | 1 | |
20 | 4 | 1 | 1 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 3 | ||
13 | 0 | 3 | ||
8 | 0 | 2 | ||
4 | 9 | 1 | 2 | |
5 | 9 | 0 | 2 | |
6 | 4 | 1 | 1 | |
7 | 9 | 0 | 1 | |
8 | 5 | 1 | 1 | |
9 | 9 | 0 | 1 | |
10 | 4 | 1 | 1 | |
11 | 4 | 0 | 1 | |
12 | 8 | 1 | 1 | |
13 | 5 | 1 | 1 | |
14 | 4 | 0 | 1 | |
15 | 23 | 0 | 1 | |
16 | 12 | 0 | 1 | |
17 | 4 | 1 | 1 | |
18 | 4 | 1 | 1 | |
19 | 4 | 0 | 1 | |
20 | 0 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
23 | 0 | 1 | ||
5 | 0 | 1 | ||
9 | 0 | 1 | ||
4 | 9 | 0 | 1 | |
5 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 4 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 4 | 0 | 0 | |
9 | 5 | 0 | 0 | |
10 | 9 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 9 | 0 | 0 | |
13 | 4 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 4 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 4 | 0 | 0 | |
20 | 8 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
48 | 4 | 10 | ||
36 | 4 | 7 | ||
35 | 3 | 8 | ||
4 | 28 | 3 | 5 | |
5 | 28 | 2 | 3 | |
6 | 27 | 4 | 6 | |
7 | 26 | 2 | 3 | |
8 | 22 | 3 | 5 | |
9 | 22 | 0 | 5 | |
10 | 20 | 2 | 3 | |
11 | 17 | 2 | 4 | |
12 | 17 | 2 | 2 | |
13 | 17 | 1 | 4 | |
14 | 17 | 2 | 4 | |
15 | 16 | 3 | 4 | |
16 | 15 | 3 | 3 | |
17 | 14 | 2 | 3 | |
18 | 14 | 2 | 2 | |
19 | 13 | 2 | 3 | |
20 | 13 | 1 | 3 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
48 | 2 | 8 | ||
35 | 3 | 8 | ||
36 | 4 | 6 | ||
4 | 27 | 4 | 5 | |
5 | 22 | 0 | 5 | |
6 | 17 | 2 | 4 | |
7 | 17 | 2 | 4 | |
8 | 17 | 1 | 4 | |
9 | 16 | 3 | 4 | |
10 | 22 | 0 | 4 | |
11 | 13 | 0 | 3 | |
12 | 15 | 2 | 3 | |
13 | 13 | 0 | 3 | |
14 | 28 | 3 | 3 | |
15 | 13 | 2 | 3 | |
16 | 9 | 0 | 2 | |
17 | 9 | 0 | 2 | |
18 | 14 | 2 | 2 | |
19 | 9 | 2 | 2 | |
20 | 20 | 0 | 2 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
48 | 0 | 2 | ||
28 | 0 | 2 | ||
20 | 0 | 1 | ||
4 | 5 | 0 | 1 | |
5 | 26 | 0 | 1 | |
6 | 36 | 0 | 1 | |
7 | 14 | 0 | 1 | |
8 | 28 | 0 | 1 | |
9 | 9 | 0 | 1 | |
10 | 17 | 0 | 1 | |
11 | 22 | 0 | 1 | |
12 | 27 | 0 | 1 | |
13 | 17 | 0 | 0 | |
14 | 17 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 35 | 0 | 0 | |
18 | 22 | 0 | 0 | |
19 | 14 | 0 | 0 | |
20 | 13 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
157 | 10 | 24 | ||
134 | 8 | 23 | ||
129 | 10 | 27 | ||
4 | 123 | 6 | 19 | |
5 | 116 | 7 | 18 | |
6 | 108 | 5 | 19 | |
7 | 101 | 13 | 20 | |
8 | 101 | 3 | 17 | |
9 | 100 | 7 | 21 | |
10 | 97 | 10 | 18 | |
11 | 92 | 12 | 17 | |
12 | 91 | 9 | 15 | |
13 | 81 | 6 | 18 | |
14 | 80 | 7 | 13 | |
15 | 78 | 6 | 12 | |
16 | 69 | 3 | 12 | |
17 | 65 | 8 | 12 | |
18 | 62 | 7 | 13 | |
19 | 62 | 6 | 13 | |
20 | 56 | 5 | 7 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
100 | 7 | 21 | ||
129 | 6 | 20 | ||
134 | 8 | 19 | ||
4 | 157 | 8 | 17 | |
5 | 108 | 3 | 16 | |
6 | 101 | 7 | 15 | |
7 | 81 | 4 | 15 | |
8 | 123 | 4 | 14 | |
9 | 92 | 10 | 14 | |
10 | 116 | 7 | 13 | |
11 | 97 | 6 | 13 | |
12 | 101 | 0 | 12 | |
13 | 52 | 7 | 12 | |
14 | 91 | 9 | 12 | |
15 | 52 | 5 | 11 | |
16 | 62 | 4 | 11 | |
17 | 65 | 8 | 10 | |
18 | 53 | 4 | 10 | |
19 | 48 | 7 | 10 | |
20 | 62 | 4 | 10 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
129 | 3 | 7 | ||
157 | 0 | 7 | ||
80 | 2 | 6 | ||
4 | 97 | 2 | 5 | |
5 | 101 | 0 | 5 | |
6 | 116 | 0 | 5 | |
7 | 101 | 0 | 5 | |
8 | 123 | 2 | 5 | |
9 | 134 | 0 | 4 | |
10 | 108 | 0 | 3 | |
11 | 81 | 2 | 3 | |
12 | 69 | 0 | 3 | |
13 | 92 | 0 | 3 | |
14 | 78 | 0 | 3 | |
15 | 91 | 0 | 3 | |
16 | 62 | 0 | 3 | |
17 | 54 | 0 | 2 | |
18 | 62 | 0 | 2 | |
19 | 65 | 0 | 2 | |
20 | 37 | 0 | 2 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
1185 | 98 | 236 | ||
1113 | 125 | 217 | ||
1081 | 95 | 207 | ||
4 | 1013 | 85 | 200 | |
5 | 831 | 101 | 155 | |
6 | 826 | 52 | 152 | |
7 | 806 | 61 | 159 | |
8 | 798 | 56 | 150 | |
9 | 777 | 84 | 149 | |
10 | 777 | 75 | 150 | |
11 | 751 | 68 | 147 | |
12 | 738 | 85 | 142 | |
13 | 733 | 56 | 140 | |
14 | 718 | 56 | 137 | |
15 | 687 | 86 | 138 | |
16 | 687 | 55 | 139 | |
17 | 658 | 74 | 126 | |
18 | 649 | 72 | 123 | |
19 | 639 | 67 | 122 | |
20 | 608 | 38 | 117 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
1013 | 85 | 195 | ||
1185 | 61 | 190 | ||
1113 | 99 | 187 | ||
4 | 1081 | 80 | 164 | |
5 | 831 | 95 | 145 | |
6 | 806 | 49 | 140 | |
7 | 777 | 61 | 133 | |
8 | 751 | 62 | 130 | |
9 | 687 | 47 | 128 | |
10 | 687 | 75 | 124 | |
11 | 777 | 73 | 123 | |
12 | 826 | 37 | 123 | |
13 | 798 | 43 | 123 | |
14 | 738 | 63 | 120 | |
15 | 733 | 52 | 120 | |
16 | 718 | 44 | 116 | |
17 | 658 | 55 | 106 | |
18 | 639 | 55 | 105 | |
19 | 649 | 56 | 103 | |
20 | 557 | 46 | 96 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
1185 | 9 | 46 | ||
1081 | 4 | 43 | ||
1113 | 2 | 30 | ||
4 | 826 | 2 | 29 | |
5 | 798 | 3 | 27 | |
6 | 777 | 4 | 26 | |
7 | 738 | 7 | 22 | |
8 | 718 | 6 | 21 | |
9 | 608 | 2 | 21 | |
10 | 733 | 0 | 20 | |
11 | 658 | 4 | 20 | |
12 | 649 | 6 | 20 | |
13 | 806 | 0 | 19 | |
14 | 751 | 0 | 17 | |
15 | 777 | 0 | 17 | |
16 | 639 | 4 | 17 | |
17 | 471 | 0 | 16 | |
18 | 224 | 0 | 14 | |
19 | 343 | 0 | 14 | |
20 | 358 | 3 | 14 |
Tên | BTL | STL | BTĐ | STĐ | Dàn chè |
---|---|---|---|---|---|
79 |
79 10 |
79 |
79 39 |
79 39 31 13 19 91 93 97 37 73 |
|
45 |
68 19 |
91 |
22 33 |
21 55 66 48 98 89 20 02 11 26 |
|
08 |
80 10 |
01 |
22 33 |
24 55 46 88 69 89 22 34 44 31 |
|
90 |
91 92 |
93 |
94 95 |
96 97 98 99 95 59 |
|
73 |
02 20 |
02 |
20 02 |
02 12 22 32 42 52 62 72 82 92 |
|
77 |
37 73 |
90 |
92 93 |
94 95 96 97 98 29 49 59 69 39 |
|
43 |
43 34 |
38 |
38 83 |
08 18 28 38 48 58 68 78 88 98 |
|
25 |
68 86 |
91 |
12 21 |
92 23 34 43 91 12 21 45 54 68 |
|
36 |
63 36 |
60 |
36 63 |
36 63 60 06 17 |
|
56 |
65 56 |
17 |
34 43 |
56 65 17 34 43 57 75 |
6017 ngày | 8415 ngày | 4314 ngày | 7312 ngày | 8812 ngày |
7910 ngày | 329 ngày | 458 ngày | 097 ngày | 577 ngày |
967 ngày | 026 ngày | 686 ngày | 776 ngày | 906 ngày |
005 ngày | 595 ngày | 695 ngày | 705 ngày | 745 ngày |
825 ngày | 995 ngày | 054 ngày | 164 ngày | 244 ngày |
354 ngày | 494 ngày | 504 ngày | 534 ngày | 834 ngày |
6616 lần | 9716 lần | 5114 lần | 7213 lần | 4013 lần |
1113 lần | 2312 lần | 6212 lần | 1412 lần | 9312 lần |
2412 lần | 8012 lần | 8111 lần | 9411 lần | 1011 lần |
9211 lần | 0911 lần | 0310 lần | 0710 lần | 5410 lần |
4610 lần | 5210 lần | 5010 lần | 6910 lần | 2610 lần |
759 lần | 429 lần | 769 lần | 919 lần | 129 lần |
0990
6 ngày |
6996
5 ngày |
0550
4 ngày |
3553
4 ngày |
0660
3 ngày |
1661
3 ngày |
3773
3 ngày |
4884
3 ngày |
7997
3 ngày |
2442
2 ngày |
2662
2 ngày |
3883
2 ngày |
5665
2 ngày |
5995
2 ngày |
7887
2 ngày |
0110
1 ngày |
0770
1 ngày |
1331
1 ngày |
1881
1 ngày |
2332
1 ngày |
3443
1 ngày |
3993
1 ngày |
5775
1 ngày |
6776
1 ngày |
6886
1 ngày |
84468 ngày | 01433 ngày | 90355 ngày | 74338 ngày | 07277 ngày |
00265 ngày | 12261 ngày | 82242 ngày | 38232 ngày | 13222 ngày |
16220 ngày | 35216 ngày | 27205 ngày | 89188 ngày | 92185 ngày |
64184 ngày | 45170 ngày | 26165 ngày | 14153 ngày | 05150 ngày |
Chuyên mục bình chọn Xổ số là sân chơi lành mạnh cho các thành viên tham gia nhằm mục đích tìm kiếm và tỏa sáng những tài năng trong lĩnh vực vui chơi giải trí có thưởng. Hàng ngày bạn có thể vào đây để bình chọn cặp số mà bạn yêu thích và xem những cặp lô chơi nhiều nhất trong ngày
Sau khi đăng ký thành công, các bạn đăng nhập chuyên mục Cao thủ chốt số miền Bắc để nhập các bộ số mình đề cử.
Ngay dưới box vote số hàng ngày chính là bảng danh sách các cao thủ chốt số theo ngày, tuần, tháng và năm.
Trong mỗi bảng sẽ hiển thị 10 tài khoản người chơi có số điểm chốt số theo thứ tự từ cao nhất đến thấp nhất. Trong đó các bạn sẽ xem được thông tin số lần trúng liên tiếp của các bộ ngô (lô) và chè (đề) của người chơi trong ngày hoặc trong tuần, tháng hay năm.
Để xem chi tiết các bộ ngô, chè đã trúng là gì, bạn kích chuột vào tên tài khoản đó. Ngay bên dưới bảng xếp hạng, chúng tôi đã có hướng dẫn chi tiết về cách tính điểm khi thành viên tham gia chốt số.
Các câu hỏi thường gặp
Ngô chè xổ số là gì ?
Có nhiều bạn thắc mắc tại sao lại website lại tên là ngô chè và ngô chè ở đây có nghĩa là gì. Thực chất nó chỉ là từ nói lái đi của từ lô đề xổ số, vì lô đề là từ khóa phạm pháp nên chúng tôi đặt cho nó 1 cách gọi khác đó là ngô chè xổ số.
Trang ngô chè xổ số có những chức năng gì ?
Hiện tại tôi nghĩ bạn đang ở trang chốt số. Một trong số những mục có lượng tương tác cao nhất của trang, ngoài ra trên trang của chúng tôi còn có những chức năng khác như: cung cấp kết quả xổ số 3 miền, giải mã giấc mơ xổ số, thống kê cũng như dự đoán những con số may mắn trong ngày.
Làm thế nào có thể chốt số trên trang ngô chè ?
Bạn muốn tham gia tính năng chốt số tích điểm vui của trang. Bạn cần có 1 tài khoản Gmail của Google. Sau đó bạn truy cập vào trang chọn nức năng chốt số rồi làm theo hướng dẫn ban đầu. Bạn đăng nhập vào và sau đó hệ thống hiển thị box vote số, bạn nhập những con số bạn chốt vào đó. Sau 18h30 hàng ngày hệ thống sẽ thống kê và tính điểm xếp hạng cho bạn, nếu may mắn bạn sẽ đứng TOP các cao thủ chốt số của trang.