G8 | 64 |
G7 | 591 |
G6 | 018125151734 |
G5 | 2123 |
G4 | 62580314198745702594904649652931285 |
G3 | 4999640972 |
G2 | 88273 |
G1 | 70793 |
ĐB | 169440 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 19 | 23 | 29 | 34 | 40 | 57 | 64 | 64 |
72 | 73 | 80 | 81 | 85 | 91 | 93 | 94 | 96 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 15, 19, |
2 | 23, 29, |
3 | 34, |
4 | 40, |
5 | 57, |
6 | 64, 64, |
7 | 72, 73, |
8 | 80, 81, 85, |
9 | 91, 93, 94, 96, |
Loto | Đuôi |
---|---|
40, 80, | 0 |
81, 91, | 1 |
72, | 2 |
23, 73, 93, | 3 |
34, 64, 64, 94, | 4 |
15, 85, | 5 |
96, | 6 |
57, | 7 |
8 | |
19, 29, | 9 |
G8 | 70 |
G7 | 306 |
G6 | 085475040586 |
G5 | 9754 |
G4 | 19128972214597145823317086698166216 |
G3 | 0123847758 |
G2 | 33550 |
G1 | 24931 |
ĐB | 942403 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 04 | 06 | 08 | 16 | 21 | 23 | 28 | 31 |
38 | 50 | 54 | 54 | 58 | 70 | 71 | 81 | 86 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 04, 06, 08, |
1 | 16, |
2 | 21, 23, 28, |
3 | 31, 38, |
4 | |
5 | 50, 54, 54, 58, |
6 | |
7 | 70, 71, |
8 | 81, 86, |
9 |
Loto | Đuôi |
---|---|
50, 70, | 0 |
21, 31, 71, 81, | 1 |
2 | |
03, 23, | 3 |
04, 54, 54, | 4 |
5 | |
06, 16, 86, | 6 |
7 | |
08, 28, 38, 58, | 8 |
9 |
G8 | 69 |
G7 | 293 |
G6 | 578206320841 |
G5 | 2889 |
G4 | 75983998342227363730221654154783987 |
G3 | 4774194850 |
G2 | 83367 |
G1 | 36595 |
ĐB | 197817 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 30 | 32 | 34 | 41 | 41 | 47 | 50 | 65 |
67 | 69 | 73 | 82 | 83 | 87 | 89 | 93 | 95 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 17, |
2 | |
3 | 30, 32, 34, |
4 | 41, 41, 47, |
5 | 50, |
6 | 65, 67, 69, |
7 | 73, |
8 | 82, 83, 87, 89, |
9 | 93, 95, |
Loto | Đuôi |
---|---|
30, 50, | 0 |
41, 41, | 1 |
32, 82, | 2 |
73, 83, 93, | 3 |
34, | 4 |
65, 95, | 5 |
6 | |
17, 47, 67, 87, | 7 |
8 | |
69, 89, | 9 |
G8 | 94 |
G7 | 645 |
G6 | 202598905588 |
G5 | 8253 |
G4 | 76218458058671777482165437446154602 |
G3 | 5789638413 |
G2 | 41423 |
G1 | 57891 |
ĐB | 966698 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 05 | 13 | 17 | 18 | 23 | 25 | 43 | 45 |
53 | 61 | 82 | 88 | 90 | 91 | 94 | 96 | 98 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 05, |
1 | 13, 17, 18, |
2 | 23, 25, |
3 | |
4 | 43, 45, |
5 | 53, |
6 | 61, |
7 | |
8 | 82, 88, |
9 | 90, 91, 94, 96, 98, |
Loto | Đuôi |
---|---|
90, | 0 |
61, 91, | 1 |
02, 82, | 2 |
13, 23, 43, 53, | 3 |
94, | 4 |
05, 25, 45, | 5 |
96, | 6 |
17, | 7 |
18, 88, 98, | 8 |
9 |
G8 | 07 |
G7 | 350 |
G6 | 791285338807 |
G5 | 4195 |
G4 | 69296447294143463463069978185900921 |
G3 | 4691376006 |
G2 | 44753 |
G1 | 45846 |
ĐB | 651943 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 07 | 07 | 12 | 13 | 21 | 29 | 33 | 34 |
43 | 46 | 50 | 53 | 59 | 63 | 95 | 96 | 97 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 07, 07, |
1 | 12, 13, |
2 | 21, 29, |
3 | 33, 34, |
4 | 43, 46, |
5 | 50, 53, 59, |
6 | 63, |
7 | |
8 | |
9 | 95, 96, 97, |
Loto | Đuôi |
---|---|
50, | 0 |
21, | 1 |
12, | 2 |
13, 33, 43, 53, 63, | 3 |
34, | 4 |
95, | 5 |
06, 46, 96, | 6 |
07, 07, 97, | 7 |
8 | |
29, 59, | 9 |
G8 | 52 |
G7 | 354 |
G6 | 055409864604 |
G5 | 5784 |
G4 | 58616761612958046818088206515081355 |
G3 | 0329553019 |
G2 | 99228 |
G1 | 46708 |
ĐB | 854374 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 08 | 16 | 18 | 19 | 20 | 28 | 50 | 52 |
54 | 54 | 55 | 61 | 74 | 80 | 84 | 86 | 95 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 08, |
1 | 16, 18, 19, |
2 | 20, 28, |
3 | |
4 | |
5 | 50, 52, 54, 54, 55, |
6 | 61, |
7 | 74, |
8 | 80, 84, 86, |
9 | 95, |
Loto | Đuôi |
---|---|
20, 50, 80, | 0 |
61, | 1 |
52, | 2 |
3 | |
04, 54, 54, 74, 84, | 4 |
55, 95, | 5 |
16, 86, | 6 |
7 | |
08, 18, 28, | 8 |
19, | 9 |
G8 | 50 |
G7 | 574 |
G6 | 650203595198 |
G5 | 7767 |
G4 | 19298502472070293329535428017326657 |
G3 | 0779209513 |
G2 | 67737 |
G1 | 60442 |
ĐB | 299709 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 02 | 09 | 13 | 29 | 37 | 42 | 42 | 47 |
50 | 57 | 59 | 67 | 73 | 74 | 92 | 98 | 98 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 02, 09, |
1 | 13, |
2 | 29, |
3 | 37, |
4 | 42, 42, 47, |
5 | 50, 57, 59, |
6 | 67, |
7 | 73, 74, |
8 | |
9 | 92, 98, 98, |
Loto | Đuôi |
---|---|
50, | 0 |
1 | |
02, 02, 42, 42, 92, | 2 |
13, 73, | 3 |
74, | 4 |
5 | |
6 | |
37, 47, 57, 67, | 7 |
98, 98, | 8 |
09, 29, 59, | 9 |
XSKG - SXKG.✅Kết Quả Xổ Số Kiên Giang hôm nay trực tiếp SIÊU NHANH lúc 16h10 - KQXS KG. ✅XSKGIANG - XSKT Kiên Giang chủ nhật hàng tuần CỰC CHUẨN 100%, cập nhật kết quả mới nhất từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết Kiên Giang
Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Kiến Thiết tỉnh Kiên Giang
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 10 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 10 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 20 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 70 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 100 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 300 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 1.000 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
-10.000 Giải tám: mỗi giải trị giá 100 ngàn đồng
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng
Lưu ý: Vé số trúng các giải khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng đầy đủ các giải thưởng đó.