TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 51 | 67 | 89 | 54 |
G7 | 720 | 091 | 417 | 533 |
G6 | 5622 9030 5248 | 8029 0092 8207 | 7662 1659 5344 | 4517 8370 7041 |
G5 | 1771 | 9140 | 8423 | 4590 |
G4 | 63823 11751 09012 00075 68872 50190 05383 | 08870 82310 49139 96714 36992 37729 97777 | 00323 09203 61919 16513 47115 41483 12269 | 55445 19229 09313 04005 15112 39539 60625 |
G3 | 21604 32777 | 53900 51290 | 38189 25925 | 02947 73668 |
G2 | 60565 | 36435 | 16548 | 52123 |
G1 | 23918 | 74190 | 86901 | 19111 |
ĐB | 262641 | 133524 | 895073 | 877781 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04 | 00, 07 | 01, 03 | 05 |
1 | 12, 18 | 10, 14 | 13, 15, 17, 19 | 11, 12, 13, 17 |
2 | 20, 22, 23 | 24, 29, 29 | 23, 23, 25 | 23, 25, 29 |
3 | 30 | 35, 39 | 33, 39 | |
4 | 41, 48 | 40 | 44, 48 | 41, 45, 47 |
5 | 51, 51 | 59 | 54 | |
6 | 65 | 67 | 62, 69 | 68 |
7 | 71, 72, 75, 77 | 70, 77 | 73 | 70 |
8 | 83 | 83, 89, 89 | 81 | |
9 | 90 | 90, 90, 91, 92, 92 | 90 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 77 | 82 |
G7 | 255 | 963 | 196 |
G6 | 9901 2040 5563 | 8450 7050 7859 | 0846 8965 9304 |
G5 | 7860 | 0657 | 9452 |
G4 | 71551 08642 74012 58621 70271 55650 34642 | 22841 96674 29144 21839 62719 19244 86057 | 66997 53039 11365 31696 52649 37277 47572 |
G3 | 43064 87657 | 57385 87876 | 37644 38022 |
G2 | 00788 | 99605 | 08068 |
G1 | 61412 | 62211 | 70028 |
ĐB | 434661 | 772967 | 528491 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 01 | 05 | 04 |
1 | 12, 12, 17 | 11, 19 | |
2 | 21 | 22, 28 | |
3 | 39 | 39 | |
4 | 40, 42, 42 | 41, 44, 44 | 44, 46, 49 |
5 | 50, 51, 55, 57 | 50, 50, 57, 57, 59 | 52 |
6 | 60, 61, 63, 64 | 63, 67 | 65, 65, 68 |
7 | 71 | 74, 76, 77 | 72, 77 |
8 | 88 | 85 | 82 |
9 | 91, 96, 96, 97 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 43 | 14 |
G7 | 223 | 846 | 021 |
G6 | 2028 4914 0808 | 3854 3592 2547 | 4558 1489 4136 |
G5 | 4716 | 2007 | 7684 |
G4 | 04195 94167 71045 51399 99847 44816 49183 | 74145 69336 73269 93302 36984 79034 63493 | 55725 04204 76375 27455 19083 13831 77540 |
G3 | 49253 79652 | 45468 83087 | 94656 12668 |
G2 | 76573 | 32563 | 59095 |
G1 | 42320 | 67624 | 78766 |
ĐB | 677858 | 077808 | 440134 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 08 | 02, 07, 08 | 04 |
1 | 14, 16, 16 | 14 | |
2 | 20, 23, 28 | 24 | 21, 25 |
3 | 34, 36 | 31, 34, 36 | |
4 | 45, 47 | 43, 45, 46, 47 | 40 |
5 | 52, 53, 58 | 54 | 55, 56, 58 |
6 | 67 | 63, 68, 69 | 66, 68 |
7 | 73 | 75 | |
8 | 83, 85 | 84, 87 | 83, 84, 89 |
9 | 95, 99 | 92, 93 | 95 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 98 | 62 |
G7 | 677 | 251 | 274 |
G6 | 3687 4185 1837 | 9278 7484 6254 | 3796 7432 4024 |
G5 | 6633 | 5806 | 9086 |
G4 | 50133 69578 46446 79053 69664 28802 05964 | 04417 27545 03072 36759 24537 31225 27279 | 14507 12485 91103 70216 57291 11771 25836 |
G3 | 82728 55184 | 16133 73406 | 69058 99727 |
G2 | 38994 | 33698 | 98928 |
G1 | 34841 | 93971 | 77386 |
ĐB | 074787 | 196370 | 827568 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 02 | 06, 06 | 03, 07 |
1 | 17 | 16 | |
2 | 28 | 25 | 24, 27, 28 |
3 | 33, 33, 37 | 33, 37 | 32, 36 |
4 | 41, 46 | 45 | |
5 | 53 | 51, 54, 59 | 58 |
6 | 64, 64 | 62, 68 | |
7 | 77, 78 | 70, 71, 72, 78, 79 | 71, 74 |
8 | 84, 85, 87, 87, 87 | 84 | 85, 86, 86 |
9 | 94 | 98, 98 | 91, 96 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 22 | 81 |
G7 | 448 | 095 | 326 |
G6 | 0463 8767 7795 | 3446 1395 5410 | 1485 7389 6655 |
G5 | 4379 | 2355 | 3611 |
G4 | 35793 66683 45207 39582 70696 93190 50175 | 85666 60772 29869 37993 37377 90523 44219 | 71633 89811 11039 53287 50995 83446 23537 |
G3 | 63076 58587 | 67947 34149 | 37849 31623 |
G2 | 45514 | 76547 | 90675 |
G1 | 86622 | 98999 | 73702 |
ĐB | 533694 | 159659 | 152594 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 07 | 02 | |
1 | 14 | 10, 19 | 11, 11 |
2 | 22, 28 | 22, 23 | 23, 26 |
3 | 33, 37, 39 | ||
4 | 48 | 46, 47, 47, 49 | 46, 49 |
5 | 55, 59 | 55 | |
6 | 63, 67 | 66, 69 | |
7 | 75, 76, 79 | 72, 77 | 75 |
8 | 82, 83, 87 | 81, 85, 87, 89 | |
9 | 90, 93, 94, 95, 96 | 93, 95, 95, 99 | 94, 95 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 74 | 75 |
G7 | 031 | 263 | 536 |
G6 | 1901 6797 6982 | 4665 3585 3914 | 6947 9960 1084 |
G5 | 1533 | 2659 | 8532 |
G4 | 24461 69769 93127 63431 31122 80697 10225 | 17337 21587 13955 20261 46084 19825 75475 | 44986 19944 87786 97472 20208 62186 38984 |
G3 | 42113 39282 | 13039 96031 | 67476 81437 |
G2 | 53523 | 67344 | 46526 |
G1 | 31965 | 53115 | 73230 |
ĐB | 415373 | 498180 | 035668 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 01 | 08 | |
1 | 13 | 14, 15 | |
2 | 22, 23, 25, 27 | 25 | 26 |
3 | 31, 31, 33 | 31, 37, 39 | 30, 32, 36, 37 |
4 | 44 | 44, 47 | |
5 | 57 | 55, 59 | |
6 | 61, 65, 69 | 61, 63, 65 | 60, 68 |
7 | 73 | 74, 75 | 72, 75, 76 |
8 | 82, 82 | 80, 84, 85, 87 | 84, 84, 86, 86, 86 |
9 | 97, 97 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 64 | 27 |
G7 | 838 | 591 | 965 |
G6 | 7702 0251 7593 | 0181 2515 1734 | 8452 3020 9533 |
G5 | 5426 | 2123 | 8596 |
G4 | 06068 49805 18818 23475 38303 04831 13830 | 62580 31419 87457 02594 90464 96529 31285 | 51296 01152 82759 29642 06104 00697 73300 |
G3 | 05285 12231 | 49996 40972 | 80826 57799 |
G2 | 38168 | 88273 | 76090 |
G1 | 02962 | 70793 | 30660 |
ĐB | 050246 | 169440 | 428620 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 02, 03, 05 | 00, 04 | |
1 | 17, 18 | 15, 19 | |
2 | 26 | 23, 29 | 20, 20, 26, 27 |
3 | 30, 31, 31, 38 | 34 | 33 |
4 | 46 | 40 | 42 |
5 | 51 | 57 | 52, 52, 59 |
6 | 62, 68, 68 | 64, 64 | 60, 65 |
7 | 75 | 72, 73 | |
8 | 85 | 80, 81, 85 | |
9 | 93 | 91, 93, 94, 96 | 90, 96, 96, 97, 99 |
Xổ số Miền Nam là loại hình vé số truyền thống in sẵn 6 chữ số do các thành viên của Hội đồng xổ số miền Nam phát hành và mở thưởng hàng ngày tại trường quay các tỉnh miền Nam.
Vé số miền Nam có mức giá 10.000đ/vé và cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 10 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 10 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 20 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 70 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 100 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 300 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 1000 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 10.000 giải tắm: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
Nếu may mắn trúng nhiều giải thưởng khác nhau, thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng tất cả các giải thưởng đó.
Chuyên trang Ngô Chè Xổ Số của chúng tôi là địa chỉ tin cậy cung cấp kết quả các đài miền Nam chính xác, đầy đủ và sớm nhất. Với đội ngũ cộng tác viên có mặt thường trực tại trường quay sẽ đảm bảo cập nhật kết quả một cách kịp thời và chuẩn nhất.
Các bạn có thể tham khảo nội dung Phân tích xổ số miền Nam