Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 05 | 21 |
G7 | 160 | 761 |
G6 | 8138
1975
5895 | 3832
1236
2544 |
G5 | 1714 | 3056 |
G4 | 04962
47028
49789
24423
28747
19338
20976 | 10472
04726
10855
09766
25237
96397
73008 |
G3 | 82398
99406 | 54506
09687 |
G2 | 18118 | 62274 |
G1 | 92493 | 26511 |
ĐB | 299167 | 056234 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 05, 06 | 06, 08 |
1 | 14, 18 | 11 |
2 | 23, 28 | 21, 26 |
3 | 38, 38 | 32, 34, 36, 37 |
4 | 47 | 44 |
5 | 55, 56 | |
6 | 60, 62, 67 | 61, 66 |
7 | 75, 76 | 72, 74 |
8 | 89 | 87 |
9 | 93, 95, 98 | 97 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 08 | 15 |
G7 | 001 | 023 |
G6 | 7229
3341
2037 | 8898
4989
8638 |
G5 | 9793 | 4424 |
G4 | 58692
94016
95321
28191
64951
39615
74720 | 94915
20661
01377
07814
03507
14922
08964 |
G3 | 05375
12052 | 45706
55959 |
G2 | 18019 | 59376 |
G1 | 77481 | 69680 |
ĐB | 370625 | 759041 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 08 | 06, 07 |
1 | 15, 16, 19 | 14, 15, 15 |
2 | 20, 21, 25, 29 | 22, 23, 24 |
3 | 37 | 38 |
4 | 41 | 41 |
5 | 51, 52 | 59 |
6 | 61, 64 | |
7 | 75 | 76, 77 |
8 | 81 | 80, 89 |
9 | 91, 92, 93 | 98 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 34 | 01 |
G7 | 092 | 923 |
G6 | 2877
7535
7640 | 2282
5348
5002 |
G5 | 5342 | 3475 |
G4 | 09909
87740
95151
89658
46574
16567
25888 | 58514
32452
83897
82486
62253
63018
86670 |
G3 | 50992
30867 | 08043
95581 |
G2 | 86801 | 33555 |
G1 | 44998 | 31109 |
ĐB | 895519 | 886147 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 09 | 01, 02, 09 |
1 | 19 | 14, 18 |
2 | 23 | |
3 | 34, 35 | |
4 | 40, 40, 42 | 43, 47, 48 |
5 | 51, 58 | 52, 53, 55 |
6 | 67, 67 | |
7 | 74, 77 | 70, 75 |
8 | 88 | 81, 82, 86 |
9 | 92, 92, 98 | 97 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 79 | 12 |
G7 | 607 | 118 |
G6 | 2040
3887
0841 | 0926
8434
0517 |
G5 | 8834 | 8817 |
G4 | 39315
83206
45562
10661
45652
19485
32151 | 18405
86675
53498
45372
99807
46800
88675 |
G3 | 46859
26926 | 74248
10333 |
G2 | 79356 | 20760 |
G1 | 40363 | 32556 |
ĐB | 555589 | 693904 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 06, 07 | 00, 04, 05, 07 |
1 | 15 | 12, 17, 17, 18 |
2 | 26 | 26 |
3 | 34 | 33, 34 |
4 | 40, 41 | 48 |
5 | 51, 52, 56, 59 | 56 |
6 | 61, 62, 63 | 60 |
7 | 79 | 72, 75, 75 |
8 | 85, 87, 89 | |
9 | 98 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 65 | 18 |
G7 | 560 | 775 |
G6 | 0136
1097
3847 | 1759
9018
3678 |
G5 | 4055 | 8015 |
G4 | 24724
49011
81149
64605
00164
21605
79284 | 86561
11821
24717
17797
21733
53594
68218 |
G3 | 36208
36788 | 73018
87719 |
G2 | 99312 | 20414 |
G1 | 16601 | 81279 |
ĐB | 449916 | 220992 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 05, 05, 08 | |
1 | 11, 12, 16 | 14, 15, 17, 18, 18, 18, 18, 19 |
2 | 24 | 21 |
3 | 36 | 33 |
4 | 47, 49 | |
5 | 55 | 59 |
6 | 60, 64, 65 | 61 |
7 | 75, 78, 79 | |
8 | 84, 88 | |
9 | 97 | 92, 94, 97 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 13 | 06 |
G7 | 729 | 131 |
G6 | 5114
1563
8185 | 0270
0459
8807 |
G5 | 3784 | 7826 |
G4 | 50305
46358
64898
23186
10124
54767
92206 | 56469
45465
02955
10205
61002
55734
19018 |
G3 | 91667
92133 | 93896
94901 |
G2 | 72941 | 41275 |
G1 | 77317 | 92024 |
ĐB | 160673 | 975879 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 05, 06 | 01, 02, 05, 06, 07 |
1 | 13, 14, 17 | 18 |
2 | 24, 29 | 24, 26 |
3 | 33 | 31, 34 |
4 | 41 | |
5 | 58 | 55, 59 |
6 | 63, 67, 67 | 65, 69 |
7 | 73 | 70, 75, 79 |
8 | 84, 85, 86 | |
9 | 98 | 96 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 06 | 49 |
G7 | 380 | 501 |
G6 | 7752
1916
7502 | 0339
1827
3611 |
G5 | 0209 | 7653 |
G4 | 61256
32345
34296
61429
05372
28617
79374 | 20533
09438
80326
69611
43776
40969
44212 |
G3 | 69406
80581 | 68807
32355 |
G2 | 99679 | 63580 |
G1 | 58733 | 02667 |
ĐB | 219086 | 065808 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 02, 06, 06, 09 | 01, 07, 08 |
1 | 16, 17 | 11, 11, 12 |
2 | 29 | 26, 27 |
3 | 33 | 33, 38, 39 |
4 | 45 | 49 |
5 | 52, 56 | 53, 55 |
6 | 67, 69 | |
7 | 72, 74, 79 | 76 |
8 | 80, 81, 86 | 80 |
9 | 96 |
XSMT thứ 6 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, được tường thuật từ trường quay 2 đài
Tại mỗi trang Kết quả xổ số miền Trung thứ sáu bao gồm đầy đủ kết quả bữa nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, cùng với thống kê lô tô 2 số và 3 số đầy đủ và chính xác
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
Chú ý: Các trường hợp vé số có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.