Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 47 | 97 |
G7 | 347 | 062 |
G6 | 8268
3843
5789 | 9078
0907
4674 |
G5 | 4169 | 9545 |
G4 | 15714
53660
45652
41098
56239
77019
80532 | 37138
41695
33172
30070
63830
14003
32543 |
G3 | 83570
73422 | 71550
68852 |
G2 | 47055 | 10299 |
G1 | 16417 | 94081 |
ĐB | 821480 | 396334 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03, 07 | |
1 | 14, 17, 19 | |
2 | 22 | |
3 | 32, 39 | 30, 34, 38 |
4 | 43, 47, 47 | 43, 45 |
5 | 52, 55 | 50, 52 |
6 | 60, 68, 69 | 62 |
7 | 70 | 70, 72, 74, 78 |
8 | 80, 89 | 81 |
9 | 98 | 95, 97, 99 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 96 | 85 |
G7 | 141 | 618 |
G6 | 5704
5157
7397 | 3700
7341
4233 |
G5 | 7683 | 8997 |
G4 | 60823
87440
86562
98939
17841
25461
75425 | 08067
86126
06286
92239
77614
66622
18831 |
G3 | 45731
92914 | 38589
18105 |
G2 | 03148 | 98259 |
G1 | 13562 | 84304 |
ĐB | 641347 | 795055 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 04 | 00, 04, 05 |
1 | 14 | 14, 18 |
2 | 23, 25 | 22, 26 |
3 | 31, 39 | 31, 33, 39 |
4 | 40, 41, 41, 47, 48 | 41 |
5 | 57 | 55, 59 |
6 | 61, 62, 62 | 67 |
7 | ||
8 | 83 | 85, 86, 89 |
9 | 96, 97 | 97 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 17 | 44 |
G7 | 130 | 533 |
G6 | 0537
9445
7564 | 7801
8746
8220 |
G5 | 5950 | 6259 |
G4 | 83782
28321
04488
18292
92912
19378
74380 | 77264
07833
05533
63664
90898
93243
12624 |
G3 | 12471
48888 | 39537
92742 |
G2 | 21246 | 37544 |
G1 | 56272 | 99682 |
ĐB | 368782 | 565937 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01 | |
1 | 12, 17 | |
2 | 21 | 20, 24 |
3 | 30, 37 | 33, 33, 33, 37, 37 |
4 | 45, 46 | 42, 43, 44, 44, 46 |
5 | 50 | 59 |
6 | 64 | 64, 64 |
7 | 71, 72, 78 | |
8 | 80, 82, 82, 88, 88 | 82 |
9 | 92 | 98 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 11 | 93 |
G7 | 885 | 235 |
G6 | 8080
0239
6687 | 4262
1737
0896 |
G5 | 5839 | 5968 |
G4 | 89810
20304
59862
59368
23641
19110
81777 | 16678
88327
88210
49445
75414
82358
90491 |
G3 | 28241
51526 | 60924
22099 |
G2 | 29637 | 46811 |
G1 | 59461 | 92020 |
ĐB | 505263 | 807756 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 04 | |
1 | 10, 10, 11 | 10, 11, 14 |
2 | 26 | 20, 24, 27 |
3 | 37, 39, 39 | 35, 37 |
4 | 41, 41 | 45 |
5 | 56, 58 | |
6 | 61, 62, 63, 68 | 62, 68 |
7 | 77 | 78 |
8 | 80, 85, 87 | |
9 | 91, 93, 96, 99 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 95 | 59 |
G7 | 277 | 611 |
G6 | 7638
8687
6236 | 9542
9916
8042 |
G5 | 6553 | 5197 |
G4 | 83464
94804
47537
49792
38081
02584
36483 | 92706
73008
43308
95567
87936
19406
18310 |
G3 | 02467
43794 | 97741
51289 |
G2 | 39751 | 85205 |
G1 | 53427 | 36641 |
ĐB | 113627 | 867728 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 04 | 05, 06, 06, 08, 08 |
1 | 10, 11, 16 | |
2 | 27, 27 | 28 |
3 | 36, 37, 38 | 36 |
4 | 41, 41, 42, 42 | |
5 | 51, 53 | 59 |
6 | 64, 67 | 67 |
7 | 77 | |
8 | 81, 83, 84, 87 | 89 |
9 | 92, 94, 95 | 97 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 01 | 10 |
G7 | 820 | 499 |
G6 | 0387
5539
8576 | 0056
6314
2853 |
G5 | 4699 | 1658 |
G4 | 01949
23690
77397
44419
09882
41202
78312 | 71437
98378
06109
87328
50111
23514
69347 |
G3 | 67693
33569 | 25209
97877 |
G2 | 10781 | 77670 |
G1 | 73647 | 49954 |
ĐB | 877614 | 429399 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 02 | 09, 09 |
1 | 12, 14, 19 | 10, 11, 14, 14 |
2 | 20 | 28 |
3 | 39 | 37 |
4 | 47, 49 | 47 |
5 | 53, 54, 56, 58 | |
6 | 69 | |
7 | 76 | 70, 77, 78 |
8 | 81, 82, 87 | |
9 | 90, 93, 97, 99 | 99, 99 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 97 | 10 |
G7 | 341 | 891 |
G6 | 7486
4822
7938 | 2071
8534
2611 |
G5 | 4223 | 2612 |
G4 | 83622
20352
40548
19575
88842
82605
45301 | 86455
93888
56696
18314
77329
85575
58686 |
G3 | 68566
40997 | 88399
94818 |
G2 | 71528 | 58258 |
G1 | 86272 | 47664 |
ĐB | 487558 | 294029 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 05 | |
1 | 10, 11, 12, 14, 18 | |
2 | 22, 22, 23, 28 | 29, 29 |
3 | 38 | 34 |
4 | 41, 42, 48 | |
5 | 52, 58 | 55, 58 |
6 | 66 | 64 |
7 | 72, 75 | 71, 75 |
8 | 86 | 86, 88 |
9 | 97, 97 | 91, 96, 99 |
XSMT thứ 6 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, được tường thuật từ trường quay 2 đài
Tại mỗi trang Kết quả xổ số miền Trung thứ sáu bao gồm đầy đủ kết quả bữa nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, cùng với thống kê lô tô 2 số và 3 số đầy đủ và chính xác
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
Chú ý: Các trường hợp vé số có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.